BE 017
Feinsteinzeug, unglasiert, rektifiziert
V: 2
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120x120 | Natur | 9 | R10 B | PG 094 |
| 120x120 | Soft | 9 | PG 094 | |
| 120x120 | Strukturiert | 9 | R11 C | PG 098 |
| 60x120 | Natur | 9 | R10 B | PG 040 |
| 60x120 | Soft | 9 | PG 040 | |
| 60x120 | Strukturiert | 9 | R11 C | PG 048 |
| 60x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 028 |
| 60x60 | Soft | 9 | PG 028 | |
| 30x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 020 |
| 30x60 | Soft | 9 | PG 020 | |
| 11,7x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 094 |
| 11,7x60 | Soft | 9 | PG 094 | |
| 80x80 | Natur | 9 | R10 B | PG 040 |
| 80x80 | Soft | 9 | PG 040 | |
| 5x15 | Soft | 9 | PG 248 | |
| 5x5 | Soft | 9 | PG 304 | |
| 120x278 | Natur | 6 | R9 | PG 144 |





