 
          
          DN 010
            Feinsteinzeug, glasiert, rektifiziert  V: 1
V: 1          
| Format (cm) | Ober- fläche | Stärke (mm) | Rutsch- hemmung | Preis- gruppe | 
|---|---|---|---|---|
| 22,3x22,3 | Matt Dekor 1 | 9 | R10 | PG 114 | 
| 22,3x22,3 | Matt Dekor 2 | 9 | R10 | PG 114 | 
| 22,3x22,3 | Matt Dekor 3 | 9 | R10 | PG 114 | 
| 22,3x22,3 | Matt Dekor 4 | 9 | R10 | PG 114 | 
| 22,3x22,3 | Matt Dekor 5 | 9 | R10 | PG 114 | 
| 22,3x22,3 | Matt Dekor 6 | 9 | R10 | PG 114 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        










