MA 132
Feinsteinzeug, glasiert, rektifiziert
V: 2
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 74x148 | Natur | 9 | R10 | PG 130 |
| 74x148 | Poliert | 9 | PG 168 | |
| 60x120 | Natur | 9 | R10 | PG 106 |
| 60x120 | Poliert | 9 | PG 140 | |
| 74x74 | Natur | 9 | R10 | PG 080 |
| 74x74 | Poliert | 9 | PG 124 | |
| 60x60 | Natur | 9 | R10 | PG 060 |
| 60x60 | Poliert | 9 | PG 120 | |
| 7,3x30 | Natur | 9 | R10 | PG 098 |
| 7,3x30 | Poliert | 9 | PG 144 | |
| 60,4x90,6 | Strukturiert | 20 | R11 B | PG 146 |


