MA 190
Feinsteinzeug, unglasiert, rektifiziert
V: 3
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120x278 | Poliert | 6 | PG 190 | |
| 120x120 | Seidenmatt | 9 | PG 106 | |
| 120x120 | Poliert | 9 | PG 144 | |
| 60x120 | Natur | 9 | R9 A | PG 084 |
| 60x120 | Seidenmatt | 9 | PG 090 | |
| 60x120 | Poliert | 9 | PG 130 | |
| 80x80 | Poliert | 9 | PG 126 | |
| 25x21,6 -6-eck | Natur | 9 | R9 A | PG 084 |
| 7,5x45 Fischgr. | Natur | 9 | R9 A | PG 076 |



