MA 202
Feinsteinzeug, unglasiert, rektifiziert
V: 3
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 75x149,7 | Natur | 9 | R9 | PG 138 |
| 75x149,7 | Poliert | 9 | PG 168 | |
| 60,4x120,8 | Natur | 9 | R9 | PG 106 |
| 60,4x120,8 | Poliert | 9 | PG 140 | |
| 60,4x60,4 | Natur | 9 | R9 | PG 062 |
| 60,4x60,4 | Poliert | 9 | PG 120 | |
| 30,2x60,4 | Natur | 9 | R9 | PG 048 |
| 30,2x60,4 | Poliert | 9 | PG 104 |



