MA 252
Feinsteinzeug, unglasiert, rektifiziert
V: 3
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120,8x120,8 | Natur | 9 | R10 B | PG 148 |
| 60,4x120,8 | Natur | 9 | R10 B | PG 106 |
| 60,4x120,8 | Poliert | 9 | PG 128 | |
| 90,6x90,6 | Natur | 9 | R10 B | PG 106 |
| 45,3x90,6 | Natur | 9 | R10 B | PG 102 |
| 60,4x60,4 | Natur | 9 | R10 B | PG 062 |
| 60,4x60,4 | Poliert | 9 | PG 094 | |
| 30,2x60,4 | Natur | 9 | R10 B | PG 048 |
| 30,2x60,4 | Poliert | 9 | PG 086 | |
| 120x280 | Natur | 6 | R10 B | PG 186 |
