MT 121
Feinsteinzeug, glasiert, rektifiziert
V: 2
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120x280 | Natur | 6 | R9 | PG 198 |
| 120x280 | Natur Oxyde | 6 | PG 198 | |
| 120x120 | Natur Oxyde | 10 | PG 158 | |
| 60x120 | Natur | 10 | R9 | PG 118 |
| 60x120 | Natur Oxyde | 10 | PG 118 | |
| 60x120 | Dekor | 10 | PG 922 | |
| 80x80 | Natur Oxyde | 10 | PG 118 | |
| 5x5 | Natur Oxyde | 10 | PG 264 | |
| 10x8 – 6-eck | Natur Oxyde | 10 | PG 352 |



