MT 203
Feinsteinzeug, unglasiert, rektifiziert
V: 3
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120x278 | Natur | 6 | R9 | PG 166 |
| 120x120 | Natur | 9 | R9 A | PG 098 |
| 120x120 | Poliert | 9 | PG 144 | |
| 80x80 | Natur | 9 | R9 A | PG 114 |
| 40x80 | Natur | 9 | R9 A | PG 090 |
| 60x60 | Natur | 9 | R9 A | PG 098 |
| 30x60 | Natur | 9 | R9 A | PG 076 |
| 60x120 | Natur | 9 | R9 A | PG 122 |
| 60x120 | Poliert | 9 | PG 174 | |
| 60X60 | Strukturiert | 20 | R11 C | PG 104 |
| 120X120 | Strukturiert | 20 | R11 C | PG 198 |





