ST 026
Feinsteinzeug, durchgefärbt, rektifiziert
V: 2
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120x120 | Natur | 9 | R10 B | PG 098 |
| 60x120 | Natur | 9 | R10 B | PG 046 |
| 60x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 028 |
| 30x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 022 |
| 80x80 | Natur | 9 | R10 B | PG 052 |
| 60X120 | Strukturiert | 20 | R11 B | PG 150 |
| 80X80 | Strukturiert | 20 | R11 B | PG 150 |
| 45X90 | Strukturiert | 20 | R11 B | PG 138 |



