ST 101
Feinsteinzeug, unglasiert, rektifiziert
V: 3
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120x280 | Natur | 6 | R9 | PG 198 |
| 120x120 | Natur | 10 | R10 B | PG 158 |
| 80x180 | Natur | 10 | R10 B | PG 146 |
| 80x180 | Strukturiert | 10 | R11 C | PG 146 |
| 60x120 | Natur | 10 | R10 B | PG 118 |
| 60x120 | Strukturiert | 10 | R11 C | PG 118 |
| 80x80 | Natur | 10 | R10 B | PG 118 |
| 80x80 | Strukturiert | 10 | R11 C | PG 118 |
| 60x60 | Natur | 10 | R10 B | PG 072 |
| 60x60 | Strukturiert | 10 | R11 C | PG 072 |
| 10x60 | Gebürstet | 10 | R11 C | PG 192 |
| 15x30 | Gebürstet | 10 | R11 C | PG 176 |
| 7,5x30 | Gebürstet | 10 | R11 C | PG 192 |
| 7,5x7,5 | Natur | 10 | R10 B | PG 192 |
| 3,2x20 | Natur | 10 | R10 B | PG 312 |







