ST 112
Feinsteinzeug, unglasiert, rektifiziert
V: 3
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120x280 | Natur | 6 | R9 | PG 198 |
| 120x280 | Angeschliffen | 6 | PG 228 | |
| 120x120 | Natur | 10 | R10 A | PG 158 |
| 120x120 | Angeschliffen | 10 | PG 178 | |
| Verband | Natur | 10 | R10 A | PG 256 |
| Verband | Angeschliffen | 10 | PG 276 | |
| 60x120 | Natur | 10 | R10 A | PG 118 |
| 60x120 | Angeschliffen | 10 | PG 136 | |
| 60x120 | Gehämmert | 10 | R10 B | PG 126 |
| 80x80 | Natur | 10 | R10 A | PG 118 |
| 80x80 | Angeschliffen | 10 | PG 136 | |
| 40x80 | Natur | 10 | R10 A | PG 072 |
| 40x80 | Angeschliffen | 10 | PG 104 | |
| 40x80 | Gehämmert | 10 | R10 B | PG 082 |
| 60x60 | Natur | 10 | R10 A | PG 072 |
| 60x60 | Angeschliffen | 10 | PG 104 | |
| 60x60 | Gehämmert | 10 | R10 B | PG 082 |
| 5x5 | Natur | 10 | R10 A | PG 276 |
| 10x7 – 3D | Natur | 10 | R10 A | PG 380 |
| 30x30 – Bruch | Natur | 10 | R10 A | PG 376 |


