ST 180
Feinsteinzeug, unglasiert, rektifiziert
V: 2
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 60x120 | Natur | 9 | R10 B | PG 060 |
| 60x120 | Strukturiert | 9 | R11 C | PG 060 |
| 60x120 | Poliert | 9 | PG 116 | |
| 60x120 | Dekor | 9 | R11 C | PG 096 |
| 90x90 | Natur | 9 | R10 B | PG 060 |
| 60x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 040 |
| 30x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 030 |
| 15x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 116 |
| 10x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 116 |
| 5x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 116 |
| 6x6 | Natur | 9 | R10 B | PG 356 |
| 60x120 | Strukturiert | 20 | R11 C | PG 140 |



