ST 201
Feinsteinzeug, durchgefärbt, rektifiziert
V: 3
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120x278 | Natur | 6 | R9 | PG 166 |
| 120x120 | Natur | 9 | R10 B | PG 106 |
| 60x120 | Natur | 9 | R10 B | PG 058 |
| 80x80 | Natur | 9 | R10 B | PG 058 |
| 60x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 040 |
| 30x60 | Natur | 9 | R10 B | PG 032 |
| 30x60 | Strukturiert | 9 | R11 C | PG 044 |
| 60x120 | Strukturiert | 20 | R11 C | PG 144 |
| 60x60 | Strukturiert | 20 | R11 C | PG 106 |
| 80x80 | Strukturiert | 20 | R11 C | PG 130 |


