TZ 141
Feinsteinzeug, unglasiert, rektifiziert
V: 3
| Format (cm) |
Ober- fläche |
Stärke (mm) |
Rutsch- hemmung |
Preis- gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 120,8x120,8 | Natur | 9 | R9 | PG 148 |
| 120,8x120,8 | Strukturiert | 9 | R10 B | PG 158 |
| 90,8x90,8 | Natur | 9 | R9 | PG 106 |
| 60,4x120,8 | Natur | 9 | R9 | PG 106 |
| 60,4x120,8 | Angeschliffen | 9 | PG 162 | |
| 60,4x120,8 | Strukturiert | 9 | R10 B | PG 116 |
| 60,4x60,4 | Natur | 9 | R9 | PG 062 |
| 60,4x60,4 | Angeschliffen | 9 | PG 094 | |
| 60,4x60,4 | Strukturiert | 9 | R10 B | PG 076 |
| 30,2x60,4 | Natur | 9 | R9 | PG 048 |
| 30,2x60,4 | Angeschliffen | 9 | PG 086 | |
| 30,2x60,4 | Strukturiert | 9 | R10 B | PG 056 |
| 120x280 | Natur | 6 | R9 | PG 186 |


